Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Условия доставки и оплаты
Мы осуществляем доставку только по предоплате.
Способы доставки:
- Доставка курьером
- Доставка почтой
- Транспортная компания
- Самовывоз (бесплатно)
Самовывоз возможен со склада по адресу: г.Астана, Микрорайон Уркер, ул. Саттара Ерубаева 22.
Только оптовые поставки!
Минимальная сумма для продолжения оформления заказа — 500 000 T
| функционал | Блок речевого оповещения |
| диапазон рабочих температур, °с | +10...+35 |
| масса, не более, кг | 9 |
| артикул производителя | SX-480N |
| напряжение питания, в | 220 (+10%-15%) |
| вес, кг | 12.4 |
| потребляемая мощность, вт | 600 |
| параметры реле | 24В/5А |
| поддерживаемые протоколы | TCP; UDP; ARP; ICMP; IGMP; HTT |
| частотный диапазон, гц | 100...16000 |
| количество контролируемых линий | 5 |
| сигнал/шум, дб | 105 |
| выходное напряжение/сопротивление, в/ом | 100; 70; 4 |
| встроенный селектор (до 480вт), зон | 5 |
| выходная мощность усилителя, вт | 480 |
| длительность сообщений, сек | 60 |
| минимальный контролируемый импеданс линии, ом | 20 |
| максимальная контролируемая мощность линии, вт | 500 |
| минимальная контролируемая мощность линии, вт | 6 |
| частота пилот сигнала, кгц | 15 |
| длительность пилот сигнала, мс | 100 |
| напряжение пилот сигнала, в | 5 |
| уровень на микрофонном входе mic, мв/ом | 5/470 |
| величина отклонения для регистрации неисправности линии,% | 5 |
| уровень сигнала на линейном входе line input, дб/ком | 0 (0.75В)/10 |
| интервал проверок | от 1мин до 24 ч |
| уровень сигнала на линейном входе aux (регулируется), мв | 500 |
| уровень сигнала на линейном выходе link, дб | 0 (0.75В) |
| встроенный ip-модуль | Есть |
| физический интерфейс | 10BASE-T/100BASE-T |
| частота дискретизации сообщения, кгц | 8 |
| поддерживаемые аудиокодеки | G7IIA; G7IIu; MPEG layer-3 |
| время хранения сообщения при отключенном напряжении питания, лет | 7 |
| представление данных, бит, кгц | 16/96 |
| коэффициент гармоник, % | 1 |
| характеристики lpf (-3 дб), кгц | 48 |
| уровень сигнала на линейном входе aux, мв/ком | 500/10 |
| уровень сигнала на линейном выходе (0 дб), в | 0.75 (0дБ) |
| напряжение контролируемой линии, не более, в | 100 |
| максимальный контролируемый импеданс линии, ом | 1 600 |
| Производитель | ROXTON |
| габаритные размеры. мм | 540х88х360 |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой